Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 Limousine 2.0 | Benzin | 126 PS / 93 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.0 20V | Benzin | 143 PS / 105 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.0 Turbo | Benzin | 175 PS / 129 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.0 Turbo | Benzin | 211 PS / 155 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine T5-R | Benzin | 226 PS / 166 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine R | Benzin | 250 PS / 184 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.5 | Benzin | 140 PS / 103 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.5 10V | Benzin | 144 PS / 106 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.5 20V | Benzin | 170 PS / 125 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.5 20V | Benzin | 193 PS / 142 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 Limousine 2.5 | Diesel | 140 PS / 103 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.