Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impreza Limousine 1.5 | Benzin | 105 PS / 77 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza Limousine 1.5 AWD | Benzin | 105 PS / 77 KW | Allrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza Limousine 1.6 | Benzin | 95 PS / 70 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza Limousine 2.0 AWD | Benzin | 160 PS / 118 KW | Allrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza Limousine 2.5 WRX AWD | Benzin | 230 PS / 169 KW | Allrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza Limousine 2.5 WRX STI | Benzin | 280 PS / 206 KW | Allrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/114,3 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.