Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 80 PS / 59 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 90 PS / 66 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 91 PS / 67 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 95 PS / 70 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 110 PS / 81 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kangoo Hochdachkombi 1.5 dCi | Diesel | 116 PS / 85 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.