Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 Schrägheck 1.0 VTi | Benzin | 45 PS / 33 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.0 VTi | Benzin | 50 PS / 37 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.1 | Benzin | 54 PS / 40 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.1 | Benzin | 60 PS / 44 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.4 | Benzin | 75 PS / 55 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.6 | Benzin | 88 PS / 65 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.6 | Benzin | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.6 16V | Benzin | 118 PS / 87 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.5 D | Diesel | 54 PS / 40 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 Schrägheck 1.5 D | Diesel | 57 PS / 42 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/108 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/98 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.