Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriva Minivan 1.4 | Benzin | 90 PS / 66 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.6 | Benzin | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.6 | Benzin | 105 PS / 77 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.6 Turbo OPC | Benzin | 179 PS / 132 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.8 | Benzin | 125 PS / 92 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.2 D | Diesel | 69 PS / 51 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.2 D | Diesel | 75 PS / 55 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.7 CDTI | Diesel | 75 PS / 55 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.7 CDTI | Diesel | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.7 CDTI | Diesel | 125 PS / 92 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva Minivan 1.4 LPG | Benzin/Flüssiggas | 90 PS / 66 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.