Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
| Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumper Transporter 2.0 HDi | Diesel | 110 PS / 81 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.0 HDi | Diesel | 131 PS / 96 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.0 HDi | Diesel | 163 PS / 120 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 120 PS / 88 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 140 PS / 103 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 165 PS / 121 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 179 PS / 132 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 110 PS / 81 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 131 PS / 96 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 2.2 HDi | Diesel | 150 PS / 110 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumper Transporter 3.0 HDi | Diesel | 177 PS / 130 KW | Heckantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.