Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen

Fahrzeugdaten vervollständigen

Um dir passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir weitere Fahrzeugdaten
1
VW
2
Bora
3
Limousine
4
Bora
5
Motor

Bitte wähle eine Motorisierung

Typ Kraftstoff Leistung Antrieb Hubraum Lochkreise
Bora (1.4) Benzin 75PS / 55kW Front­antrieb 1390ccm
Bora (1.6) Benzin 101PS / 74kW Front­antrieb 1595ccm
Bora (1.6) Benzin 102PS / 75kW Front­antrieb 1595ccm
Bora (1.6 16V) Benzin 105PS / 77kW Front­antrieb 1598ccm
Bora (1.6 FSI) Benzin 110PS / 81kW Front­antrieb 1598ccm
Bora (2.0) Benzin 116PS / 85kW Front­antrieb 1984ccm
Bora (2.0 4MOTION) Benzin 116PS / 85kW Allrad­antrieb 1984ccm
Bora (2.0 4MOTION) Benzin 120PS / 88kW Allrad­antrieb 1984ccm
Bora (1.8) Benzin 125PS / 92kW Front­antrieb 1781ccm
Bora (1.8 4MOTION) Benzin 125PS / 92kW Allrad­antrieb 1781ccm
Bora (1.8 T 5V) Benzin 150PS / 110kW Front­antrieb 1781ccm
Bora (2.3 VR5) Benzin 150PS / 110kW Front­antrieb 2324ccm
Bora (2.3 VR5 4MOTION) Benzin 150PS / 110kW Allrad­antrieb 2324ccm
Bora (2.3 V5) Benzin 170PS / 125kW Front­antrieb 2324ccm
Bora (2.3 V5 4MOTION) Benzin 170PS / 125kW Allrad­antrieb 2324ccm
Bora (1.8 T) Benzin 179PS / 132kW Front­antrieb 1781ccm
Bora (2.8 V6 4MOTION) Benzin 204PS / 150kW Allrad­antrieb 2792ccm
Bora (1.9 SDI) Diesel 68PS / 50kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 90PS / 66kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI 4MOTION) Diesel 90PS / 66kW Allrad­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 101PS / 74kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI 4MOTION) Diesel 101PS / 74kW Allrad­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 110PS / 81kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 116PS / 85kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI 4MOTION) Diesel 116PS / 85kW Allrad­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 131PS / 96kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI 4MOTION) Diesel 131PS / 96kW Allrad­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI) Diesel 150PS / 110kW Front­antrieb 1896ccm
Bora (1.9 TDI 4MOTION) Diesel 150PS / 110kW Allrad­antrieb 1896ccm

VW Bora Limousine Felgen von BBS

Größen
  1. 15”
  2. 16”
  3. 17”
  4. 18”
  5. 19”
Farben
  1. Schwarz
  2. Silber
  3. Grau
  4. Blau
  5. Bronze
  6. Kupferfarben
  7. Gold
  8. Grün
  9. Rot
  10. Weiß
Marken
  1. Borbet
  2. TOMASON
  3. Alutec
  4. ALCAR Stahlrad
  5. ATS
  6. Autec
  7. AVUS Racing
  8. AXXION
  9. Barracuda
  10. BBS
  11. Brock
  12. Carmani
BBS
Alle Filter zurücksetzen
Sortieren nach:
Sortieren nach:
  • BBS XR platinum silber
    BBS XR
    platinum silber
    (9)
    100+ Mal im letzten Monat gekauft 100+ Verkäufe/Monat
    UVP
    833,00 €
    für 4 Felgen
  • BBS SR himalaya-grau matt
    BBS SR
    himalaya-grau matt
    (7)
    UVP
    833,00 €
    für 4 Felgen

Unsere Bestseller

  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €