Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen

Fahrzeugdaten vervollständigen

Um dir passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir weitere Fahrzeugdaten
1
Audi
2
A4
3
Limousine
4
A4
5
Motor

Bitte wähle eine Motorisierung

Typ Kraftstoff Leistung Antrieb Hubraum Lochkreise
A4 (1.8 TFSI) Benzin 120PS / 88kW Front­antrieb 1798ccm
A4 (1.8 TFSI) Benzin 160PS / 118kW Front­antrieb 1798ccm
A4 (1.8 TFSI Quattro) Benzin 160PS / 118kW Allrad­antrieb 1798ccm
A4 (2.0 TFSI) Benzin 179PS / 132kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI) Benzin 211PS / 155kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Quattro) Benzin 211PS / 155kW Allrad­antrieb 1984ccm
A4 (3.2 FSI) Benzin 265PS / 195kW Front­antrieb 3197ccm
A4 (3.2 FSI Quattro) Benzin 265PS / 195kW Allrad­antrieb 3197ccm
A4 (2.0 TFSI Flexible Fuel) Benzin/Ethanol 179PS / 132kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro) Benzin/Ethanol 179PS / 132kW Allrad­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TDI DPF) Diesel 120PS / 88kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DPF) Diesel 136PS / 100kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DFP Quattro) Diesel 136PS / 100kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DPF) Diesel 143PS / 105kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DFP Quattro) Diesel 143PS / 105kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DPF) Diesel 163PS / 120kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.7 TDI) Diesel 163PS / 120kW Front­antrieb 2698ccm
A4 (2.0 TDI DPF) Diesel 170PS / 125kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI DFP Quattro) Diesel 170PS / 125kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (2.7 TDI) Diesel 190PS / 140kW Front­antrieb 2698ccm
A4 (3.0 TDI DPF Quattro) Diesel 211PS / 155kW Allrad­antrieb 2967ccm
A4 (3.0 TDI DPF Quattro) Diesel 239PS / 176kW Allrad­antrieb 2967ccm

Audi A4 Limousine 19 Zoll Felgen

Größen
  1. 16”
  2. 17”
  3. 18”
  4. 19”
  5. 20”
Farben
  1. Schwarz
  2. Silber
  3. Grau
  4. Blau
  5. Bronze
  6. Braun
  7. Chrom
  8. Kupferfarben
  9. Gold
  10. Grün
  11. Rot
  12. Weiß
Marken
  1. Borbet
  2. TOMASON
  3. Alutec
  4. 2DRV
  5. AEZ
  6. artFORM
  7. ATS
  8. Autec
  9. AVUS Racing
  10. AXXION
  11. Barracuda
  12. BBS
19
Alle Filter zurücksetzen
Sortieren nach:
Sortieren nach:
  • Cheetah Wheels CV4 black matt polished
    Cheetah Wheels CV4
    black matt polished
    UVP
    1.132,96 €
    für 4 Felgen
  • Cheetah Wheels CV4 anthrazit-poliert
    Cheetah Wheels CV4
    anthrazit-poliert
    UVP
    1.143,12 €
    für 4 Felgen
  • Yido Performance YP-HF1 Forged+ Elias Matt Schwarz Satin
    Yido Performance YP-HF1 Forged+ Elias
    Matt Schwarz Satin
    UVP
    1.774,08 €
    für 4 Felgen

Unsere Bestseller

  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €