Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 7.91 kg
Traglast pro Felge: 620 kg
Felgen-ID: #0000476926
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/100 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/100 (63.4) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/100 (63.4)
5/108 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.6)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.6)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1) 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.6)
5/114,3 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/120 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x TOMASON TN25 Superlight Black painted in 18 Zoll

876,00 €

UVP

835,68 € inkl. MwSt.