Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 10.5 kg
Traglast pro Felge: 750 kg
Felgen-ID: #0000605823
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.5 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.5 J, 15.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Zoll – 10.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Zoll – 10.5 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Zoll – 11.5 J, 17.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Zoll – 11.5 J, 17.0 ET, 5/112 (66.6)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x Raffa Wheels RFS-03 Black Matt in 20 Zoll

2.575,56 € inkl. MwSt.