Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 6.7 kg |
| Traglast pro Felge: | 560 kg |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4/100 | 14 | 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 14 | 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.4) | 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (63.4) | 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 4/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/100 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 4/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 4/114,3 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/114,3 (72.6) | 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 4/98 | 14 | 14 Zoll – 5.5 J, 32.0 ET, 4/98 (58.1) | 14 Zoll – 5.5 J, 32.0 ET, 4/98 (58.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/100 | 14 | 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 15 | 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (63.4) | 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (63.4) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/100 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/100 (63.4) | Konfiguration speichern |
| 5/100 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/100 (63.4) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/100 (63.4) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/108 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/108 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/115 | 18 | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/115 (70.2) | 18 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
349,12 €
inkl. MwSt.
4x Oxxo Novel Black in 14 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern