Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 12.9 kg
Traglast pro Felge: 810 kg
Felgen-ID: #0000122421
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
5/100 19 19 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/100 (67.1) 19 Zoll – 8.5 J, 32.0 ET, 5/100 (67.1)
5/108 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/108 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 19 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/108 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 19 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/108 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (75.0) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/108 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/108 (67.1) 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/108 (67.1)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/108 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/108 (75.0)
5/108 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/108 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/108 (75.0)
5/110 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (75.0)
5/110 20 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/110 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/110 (75.0)
5/110 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/110 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/110 (75.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 43.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 33.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 33.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 32.0 ET, 5/112 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 32.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 34.0 ET, 5/112 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 34.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) 22 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5) 22 Zoll – 10.0 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 41.0 ET, 5/112 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 41.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5) 22 Zoll – 10.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 22 22 Zoll – 10.0 J, 53.0 ET, 5/112 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 53.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 23 23 Zoll – 10.0 J, 30.0 ET, 5/112 (75.0) 23 Zoll – 10.0 J, 30.0 ET, 5/112 (75.0)
5/112 23 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (75.0) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/114,3 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/114,3 22 22 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (75.0)
5/115 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/115 (75.0) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/115 (75.0)
5/115 20 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/115 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 20.0 ET, 5/115 (75.0)
5/115 20 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/115 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 34.0 ET, 5/115 (75.0)
5/115 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/115 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/115 (75.0)
5/115 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/115 (75.0) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/115 (75.0)
5/115 22 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/115 (75.0) 22 Zoll – 10.0 J, 20.0 ET, 5/115 (75.0)
5/120 19 19 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.5 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.5 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 17.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Zoll – 9.0 J, 17.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 22 22 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/120 (65.1) 22 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 22 22 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6) 22 Zoll – 10.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6)
5/127 20 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/127 (71.6) 20 Zoll – 9.0 J, 42.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 22 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/127 (71.6) 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 22 22 Zoll – 10.0 J, 41.0 ET, 5/127 (71.6) 22 Zoll – 10.0 J, 41.0 ET, 5/127 (71.6)
5/130 19 19 Zoll – 8.5 J, 47.0 ET, 5/130 (71.6) 19 Zoll – 8.5 J, 47.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 20 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6) 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 20 20 Zoll – 9.0 J, 51.0 ET, 5/130 (71.6) 20 Zoll – 9.0 J, 51.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 22 22 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6) 22 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 22 22 Zoll – 10.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6) 22 Zoll – 10.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 23 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6) 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 23 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (84.1) 23 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/130 (84.1)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x MB Design KV1 Glanzschwarz in 20 Zoll

2.160,00 € inkl. MwSt.