Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten Dimension| Gewicht pro Felge: | 15.38 kg |
| Traglast pro Felge: | 825 kg |
| Felgen-ID: | #0000465047 |
| Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 10.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 10.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 8.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 19 | 19 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 19 Zoll – 10.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
| 5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 20 Zoll – 9.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern (nicht lieferbar) |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 19 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
| 5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) | 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Zoll – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 19 | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6) | 19 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | 20 Zoll – 9.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
| 5/120 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | 20 Zoll – 9.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | Konfiguration speichern |
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Wollen Sie mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen
818,48 €
inkl. MwSt.
4x GMP Specter Glossy Black in 18 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern