Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 6.6 kg
Traglast pro Felge: 400 kg
Felgen-ID: #0000459804
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
4/100 14 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1) 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 14 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 14 14 Zoll – 5.5 J, 42.0 ET, 4/100 (54.1) 14 Zoll – 5.5 J, 42.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 14 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1) 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 41.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Zoll – 5.5 J, 41.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 41.0 ET, 4/100 (57.1) 15 Zoll – 5.5 J, 41.0 ET, 4/100 (57.1)
4/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 31.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 31.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Zoll – 6.0 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 47.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Zoll – 6.0 J, 47.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 4/100 (54.1) 15 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 4/100 (57.1) 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 4/100 (57.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Zoll – 6.0 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Zoll – 6.0 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (54.1) 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 17 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 4/100 (58.1) 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 4/100 (58.1)
4/100 17 17 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1) 17 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 17 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1) 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 4/100 (54.1)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1) 15 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 15 Zoll – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4) 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4)
4/108 16 16 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 25.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 7.0 J, 25.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (65.1) 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4) 18 Zoll – 7.0 J, 47.5 ET, 4/108 (63.4)
4/98 14 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 14 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/98 (60.1) 14 Zoll – 5.5 J, 35.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 14 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/98 (60.1) 14 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 14 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/98 (54.1) 14 Zoll – 5.5 J, 45.0 ET, 4/98 (54.1)
4/98 15 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 15 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1) 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1) 16 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.0 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1) 16 Zoll – 6.0 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/98 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/98 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 17 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1) 17 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 17 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/98 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/98 (60.1)
4/98 18 18 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1) 18 Zoll – 7.0 J, 41.0 ET, 4/98 (58.1)
Deine Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Willst du mehr erfahren?
Preis für 4 Felgen

4x Dezent TN Black/polished in 14 Zoll

469,20 € inkl. MwSt.