Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung
Service & Hilfe
Felgen anzeigen

Fahrzeugdaten vervollständigen

Um dir passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir weitere Fahrzeugdaten
1
Audi
2
A4
3
Avant
4
A4
5
Motor

Bitte wähle eine Motorisierung

Typ Kraftstoff Leistung Antrieb Hubraum Lochkreise
A4 (1.4 TFSI) Benzin 150PS / 110kW Front­antrieb 1395ccm
A4 (2.0 TFSI) Benzin 190PS / 140kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI) Benzin 249PS / 183kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Quattro) Benzin 249PS / 183kW Allrad­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI) Benzin 252PS / 185kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TFSI Quattro) Benzin 252PS / 185kW Allrad­antrieb 1984ccm
A4 (g-tron) Benzin/komp.Erdgas 170PS / 125kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 122PS / 90kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (30 TDI) Diesel 122PS / 90kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 136PS / 100kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 150PS / 110kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (35 TDI) Diesel 150PS / 110kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 150PS / 110kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 163PS / 120kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 163PS / 120kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI) Diesel 190PS / 140kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (40 TDI) Diesel 190PS / 140kW Front­antrieb 1968ccm
A4 (2.0 TDI Quattro) Diesel 190PS / 140kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (40 TDI Quattro) Diesel 190PS / 140kW Allrad­antrieb 1968ccm
A4 (3.0 TDI) Diesel 218PS / 160kW Front­antrieb 2967ccm
A4 (3.0 TDI Quattro) Diesel 218PS / 160kW Allrad­antrieb 2967ccm
A4 (45 TDI Quattro) Diesel 231PS / 170kW Allrad­antrieb 2967ccm
A4 (3.0 TDI Quattro) Diesel 272PS / 200kW Allrad­antrieb 2967ccm
A4 (50 TDI Quattro) Diesel 286PS / 210kW Allrad­antrieb 2967ccm
A4 (40 g-tron) Erdgas NG 170PS / 125kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (35 TFSI) Hybr.Benzin/E 150PS / 110kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid) Hybr.Benzin/E 190PS / 140kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (40 TFSI) Hybr.Benzin/E 190PS / 140kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (45 TFSI) Hybr.Benzin/E 245PS / 180kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (45 TFSI Quattro) Hybr.Benzin/E 245PS / 180kW Allrad­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid) Hybr.Benzin/E 252PS / 185kW Front­antrieb 1984ccm
A4 (2.0 Plug-in-Hybrid Quattro) Hybr.Benzin/E 252PS / 185kW Allrad­antrieb 1984ccm

Wintergeeignete Audi A4 Avant Felgen

Größen
  1. 16”
  2. 17”
  3. 18”
  4. 19”
  5. 20”
Farben
  1. Schwarz
  2. Silber
  3. Grau
  4. Blau
  5. Bronze
  6. Braun
  7. Chrom
  8. Kupferfarben
  9. Gold
  10. Grün
  11. Rot
  12. Weiß
Marken
  1. Borbet
  2. TOMASON
  3. Alutec
  4. 2DRV
  5. AEZ
  6. artFORM
  7. ATS
  8. Autec
  9. AVUS Racing
  10. AXXION
  11. Barracuda
  12. BBS
Wintergeeignet
Alle Filter zurücksetzen
Sortieren nach:
Sortieren nach:
  • Yido Performance YP-HF1 Forged+ Elias Silber
    Yido Performance YP-HF1 Forged+ Elias
    Silber
    UVP
    2.439,36 €
    für 4 Felgen

Unsere Bestseller

  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €
  • loading rim
    ############# ######
    ###,## €